|
|
|
|
|
|
| 1 | 09/09 | Présentation d'algorithmes, Notation asymptotique | Pas TD | Pas TP |
| 2 | 16/09 | Tableau | C | TP1 Sem A |
| 3 | 23/09 | Tableau (suite) | C | TP1 Sem B |
| 4 | 30/09 | Pile, File | C | TP2 Sem A |
| 5 | 07/10 | Liste chaînée | tableau | TP2 Sem B |
| 6 | 14/10 | Liste chaînée (suite), Technique de la sentinelle | pile et file | TP3 Sem A |
| 7 | 21/10 | matrice | liste chaînée | TP3 Sem B |
| 8 | 28/10 | Vacances de Toussaint | PAS DE TD | PAS DE TP |
| 9 | 04/11 | Fichiers Généralités, Opérations sur les fichier, Organisation des fichiers | liste chaînée | TP4 Sem A |
| 10 | 11/11 | PAS DE COURS LUNDI 11 NOVEMBRE | matrice | TP4 Sem B |
| 11 | 18/11 | Examen Médian | matrice | TP4 Sem A |
| 12 | 25/11 | Fichiers et système UNIX | fichier séquentiels | TP4 Sem B |
| 13 | 02/12 | graphe | graphe | TP5 Sem A |
| 14 | 09/12 | arbre | arbre | TP5 Sem B |
| 15 | 16/12 | structure de tas | tas | TP6 Sem A |
| 16 | 23/12 | Vacances de Noël | PAS DE TD | PAS DE TP |
| 17 | 30/12 | Vacances de Noël | PAS DE TD | PAS DE TP |
| 18 | 06/01 | le hashing | hashing | TP6 Sem B |
| 19 | 13/01 | Semaine des examens finals | Pas TD | Pas TP |
Nota : Planning assujetti aux modifications