| |
|
|||||||||||||||||
| Recherche | |||||||||||||||||||
| Post-doctorat |
Projet SAGECE (Simulation pour l'Amélioration de la formation à la GEstion de CrisE) Modélisation de processus de décision des personnages virtuels autonomes pour la simulation de crise Post-doctorat CNRS |
||||||||||||||||||
| Thèse |
Les communications multi-parties et leur régulation dans les systèmes multi-agents: modèle et support. [pdf]. Sous la direction de Suzanne Pinson, Professeur à Paris Dauphine, LAMSADE et Flavien Balbo, Maître de Conférence à Paris Dauphine, LAMSADE, Chercheur associé à l'INRETS Statut: ATER (2007-2008); Allocataire MNRT, Moniteur (2004-2007) Thèse soutenue le 4 juillet 2008, obtenue avec la mention très honorable. Jury:
|
||||||||||||||||||
| Activités scientifiques | |||||||||||||||||||
| Comités | Comité de programme de la session simulation SIM@SAC'09 (ACM). | ||||||||||||||||||
| Comité de programme de RJCIA'09. | |||||||||||||||||||
| Comité d'organisation de MFI'07 | |||||||||||||||||||
| Relecture | External reviewer de la conférence AAMAS'09 | ||||||||||||||||||
| External reviewer de la conférence EEMMAS'07 | |||||||||||||||||||
| External reviewer du workshop Agent Communication 2006. | |||||||||||||||||||
| External reviewer de la conférence JFSMA'06 | |||||||||||||||||||
| Présentations | 24/09/2008: Les communications multi-parties et leur régulation dans les systèmes multi-agents, Séminaire du domaine ICI, Heudiasyc | ||||||||||||||||||
| 29/05/2007: Faciliter et réguler les interactions: une responsabilité de l'environnement, Groupe de travail Droits et Devoirs des Agents Autonomes | |||||||||||||||||||
| 02/03/2006: L'environnement comme support de la politique interactionnelle, Séminaire du LAMSADE - pôle 3 | |||||||||||||||||||
| Publications | |||||||||||||||||||
| 2009 | J. Saunier, F. Balbo: Regulated Multi-Party Communications and Context Awareness through the Environment. International Journal on Multi-Agent and Grid Systems, vol 5 (1), pages 75-91, 2009, IOSPRESS. | ||||||||||||||||||
| J. Saunier, H. Jones, D. Lourdeaux: I feel what you feel: empathy and placebo mechanisms for autonomous virtual humans, (short). Proceedings of Intelligent Virtual Agent 2009 to appear in LNCS series, 2009, Springer Verlag. | |||||||||||||||||||
| H. Jones, J. Saunier, D. Lourdeaux: Personality, Emotions and Physiology in a BDI agent architecture: the PEP -> BDI model, (short). Proceedings of Intelligent Agent Technology 2009 to appear, 2009, IEEE Press. | |||||||||||||||||||
| J. Saunier, H. Jones, D. Lourdeaux: Démonstration - L'environnement comme support de l'empathie et des effets placebo pour la simulation d'humains virtuels. Actes des journées francophones des Systèmes multi-agents 2009, à paraître, 2009, Cépaduès. | |||||||||||||||||||
| Flavien Balbo, Julien Saunier, Edwin Diday et Suzanne pinson: De l'utilisation de l'Analyse de Données Symboliques dans les Systèmes Multi-Agents. E15, Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, Extraction et Gestion des Connaissances EGC'2009, éditions Cépaduès, 2009 | |||||||||||||||||||
| Hazaël Jones, Julien Saunier et Domitile Lourdeaux: Vers une intégration des facteurs physiologiques, de personnalité et d'émotion dans les agents cognitifs. A paraître, actes de RJCIA'09, Hammamet, Tunisie, 2009 | |||||||||||||||||||
| 2008 | F. Balbo, J. Saunier: On the use of Symbolic Data Analysis to model communication environments. In Proceedings of Cooperative Information Agents, Pragues, Czech Republic, pages 234-248, September 2008. LNAI 5180. Springer Verlag | ||||||||||||||||||
| J. Saunier: Les communications multi-parties et leur régulation dans les systèmes multi-agents: modèle et support. Thèse de doctorat, Université Paris-Dauphine, 2008. | |||||||||||||||||||
| 2007 | J. Saunier et F. Balbo: An environment to support multi-party communications in multi-agent systems. In Multi-Agent Systems and Applications V, 5th International Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems, CEEMAS 2007, Leipzig, Germany, pages 52--61, Septembre 2007. LNAI 4696. Springer Verlag | ||||||||||||||||||
| J. Saunier, F. Balbo: Vers un Support des Communications Multi-Parties pour les Systèmes Multi-Agents, (short). Dans les actes de la conférence Modèles Formels de l'Interaction (MFI'07), annales du LAMSADE, Paris, 2007. | |||||||||||||||||||
| J. Saunier, F. Balbo, F. Badeig: Environment as Active Support of the Interaction In Danny Weyns, H. Van Dyke Parunak, Fabien Michel (Eds): Environments for Multiagent Systems, LNAI 4389, Springer-Verlag, 2007. | |||||||||||||||||||
| 2006 | M. Zargayouna, J. Saunier, F. Balbo: Property Based Coordination In J. Euzenat and J. Domingue (Eds) : International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA 2006), Varna, Bulgarie, pages 3-12, Septembre 2006. LNAI 4183. Springer-Verlag. | ||||||||||||||||||
| 2005 | F. Balbo, M. Zargayouna, J. Saunier: Informational middleware based on mutual awareness (court). In A. Skowron, J.-P. Barthes, L. Jain, R. Sun, P. M-. Mahoudeaux, J. Liu and N. Zhong (Eds) : IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT 2005), Compiègne - France, pages 58-62, Septembre 2005. IEEE Computer Society Press. | ||||||||||||||||||
| M. Zargayouna, F. Balbo, J. Saunier Trassy: Agent Information Server: a middleware for traveler information, in post proceedings of the Sixth International Workshop on Engineering Societies in the Agents' World (ESAW'05), Turkey, Springer Verlag, LNAI 3963, October 2005 | |||||||||||||||||||
| F. Balbo, J. Saunier, S. Pinson, M. Zargayouna: An operational model for mutual awareness, (court). In Pechoucek, Michal; Petta, Paolo; Varga, László Z (Eds), Multi-Agent Systems and Applications IV, 4th International Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems, CEEMAS 2005, Budapest, Hungary, Springer Verlag, LNAI 3690 pp 531--534, September 2005 | |||||||||||||||||||
| 2004 | F. Balbo, N. Maudet, J. Saunier: Interactions opportunistes par l'écoute flottante, (court). In O. Boissier, editor, "Systèmes multi-agents. Défis scientifiques et nouveaux usages : JFSMA'2004", Hermes, Novembre 2004 | ||||||||||||||||||
| Enseignement | |||||||||||||||||||
| 2007-2008 |
C/C++, Excel + VBA, liens entre C++ et Excel. Master 2 ISF.(Cours Magistral) Mise à niveau Java. DU MI2E 2eme/3eme année.(Cours Magistral) Bases de données (Access). Sciences de gestion, 3ème année (TP) |
||||||||||||||||||
| 2006-2007 |
C/C++, Excel + VBA, liens entre C++ et Excel. Master 2 ISF.(Cours Magistral) Informatique 1, Java. DU MI2E 1ere année.(TD et TP) |
||||||||||||||||||
| 2005-2006 |
Initiation à l'informatique, Maple. GEA 1ere année.(Cours TD) Informatique 2: Maple & Foxpro. GEA 2ème année.(Cours TD) | ||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Initiation à l'informatique, Maple. GEA 1ere année.(Cours TD) | ||||||||||||||||||
| Expériences, Stages | |||||||||||||||||||
| 04-09/2004 |
Stage de recherche au laboratoire LAMSADE, Paris IX-Dauphine Etude d'un support générique de l'écoute flottante dans les systèmes multi-agents, réalisation sur la plate-forme MadKit. Application au problème classique de l'emploi du temps. |
||||||||||||||||||
| 04-07/2003 |
Stage de validation de Maîtrise de trois mois chez Alphamédian & Johanet Etude et choix d'un systèmes de gestion de base de données. Conversion et optimisation d'un site dynamique en idc.htx sur Serveur IIS / Access vers php sur apache linux / FrontBase. Création de modules d'extraction de données en Perl. |
||||||||||||||||||
| 06-07/2002 |
Stage de deux mois à l'Association Française de Topographie Création et mise en service de deux bases de données, formation utilisateur. Installation d'un réseau local |
||||||||||||||||||
| Cursus | |||||||||||||||||||
| 2009 | Qualification aux fonctions de maître de conférences en 27è section | ||||||||||||||||||
| 2004-2008 | Thèse au LAMSADE en Systèmes Multi-Agents : "Les communications multi-parties et leur régulation dans les systèmes multi-agents: modèle et support", mention très honorable. Sous la direction de Suzanne Pinson et Flavien Balbo. [détails] | ||||||||||||||||||
| 2003-2004 | D.E.A. Systèmes Intelligents Mention Bien : Systèmes Multi-Agents, Bases de données avancées, Analyse Symbolique-Numérique - Université Paris IX Dauphine | ||||||||||||||||||
| 2002-2003 |
Titre d'Ingénieur-Maître en Génie Mathématique et Informatique.
Maîtrise d'IUP Génie mathématique et Informatique option informatique Mention Assez Bien : Bases de données avancées, Java avancé (réseau et interfaces), infographie, génie logiciel, réseaux, langages de script - Université de Marne La Vallée |
||||||||||||||||||
| 2002 | D.U. Direction des Ressources Humaines Mention Assez Bien | ||||||||||||||||||
| 2001 | DEUG M.A.S.S. - Université de Marne La Vallée | ||||||||||||||||||
| Connaissances Informatiques | |||||||||||||||||||
| Programmation |
Bonne connaissance du C, C++, JAVA, PYTHON, PHP, HTML, LATEX, Maple, VBA. Notions de PERL, mupad, scilab, SODAS. Connaissance des systèmes de gestion de base de donnée Oracle, Access, FrontBase, MySql. |
||||||||||||||||||
| Environnements | Unix/Linux ; Windows 9x/NT/2000/XP | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||