UMR CNRS 7253

Outils du site


fr:autres

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:autres [2021/04/19 13:59] dnacefr:autres [2023/04/21 18:10] (Version actuelle) dnace
Ligne 1: Ligne 1:
-Leksione UPT +Leksione UPT \\
 {{fr:syllabusupt_2021.pdf|Permbajtja e kursit : Introduction}}\\ {{fr:syllabusupt_2021.pdf|Permbajtja e kursit : Introduction}}\\
-{{fr:upt-cours-gt.pdf|Leksione UPT : Introduction}}\\ +{{fr:kerkimeopereacionalefrench.pdf| textbook ne kerkime operacionale ne frengjisht}}\\ 
-{{fr:upt-cours-gt.pdf|Leksione UPT : Introduction}}\\ +{{fr:kerkimeoperacionaleenglish.pdf| textbook ne kerkime operacionale ne anglisht}}\\ 
- {{fr:upt-cours-shortpath2015.pdf|Leksione UPT : Shortest path}}\\ +{{fr:day1-fromMathstoCS.pdf|Dita e pare : Hyrje}}\\ 
- {{fr:upt-cours-2015sched.pdf|Leksione UPT : Scheduling}}\\ +{{fr:introductiongt-upt-meshenime.pdf|Leksione UPT : Teoria e grafeve - nocione elementare (me shenime)}}\\ 
- {{fr:flows-upt.pdf|Leksione UPT : Flows in Networks}}\\ + {{fr:upt-cours-shortpath-meshenime.pdf|Leksione UPT : Rruget me te shkurtera (me shenime)}}\\ 
- {{fr:lp-upt2015.pdf|Leksione UPT : Linear Programming}}\\ + {{fr:day4_-_upt-cours-sched.pdf|Leksione UPT : Rradhitja}}\\ 
- {{fr:upt-complexity2015.pdf|Leksione UPT : Complexity Theory}}\\ + {{fr:day4_5_-_flows-upt.pdf|Leksione UPT : Rrjedhat ne rjeta}}\\ 
- {{fr:lp-modelling-cours-upt.pdf|Leksione UPT : Linear programming supplement}}\\+ {{fr:day6_-_upt-cours-complexity.pdf|Leksione UPT : Teoria e kompleksitetit}}\\ 
 + {{fr:day7_8_-_lp-upt.pdf|Leksione UPT : Programimi linear}}\\ 
 +{{fr:lp-modelling_upt_p2021.pdf|Leksione UPT : Modelizimi ne programim linear}}\\ 
 + {{fr:lp-modelling-cours-upt.pdf|Leksione UPT : supplement per modelizimin ne PL}}\\ 
 +{{ :fr:modelizimi_prog._linear.pdf | Leksione UPT : modelizimi ne programim linear - textbook ne anglisht}} \\
  {{fr:exopl-sol.doc|Leksione UPT : Solved exercices Linear programming (in french)}}\\  {{fr:exopl-sol.doc|Leksione UPT : Solved exercices Linear programming (in french)}}\\
  {{fr:exopl-examen.pdf|Leksione UPT : exemples of exercises in Linear Programming given in precedent written tests}}\\  {{fr:exopl-examen.pdf|Leksione UPT : exemples of exercises in Linear Programming given in precedent written tests}}\\
  {{fr:megaexercises.pdf|Leksione UPT : exemples of exercises in Linear Programming (look for only modelling exercices)}}\\  {{fr:megaexercises.pdf|Leksione UPT : exemples of exercises in Linear Programming (look for only modelling exercices)}}\\
 +
 +
 +Specialitetet e propozuara per dubel diplome:\\
 +
 + {{fr:fichemastergb_mention_inge_nierie_des_syste_mes_complexes_aos.pdf|specialitete e masterit ne UTC - data science}}\\
 +
 + {{fr:fichemastergb_mention_inge_nierie_des_syste_mes_complexes_ars.pdf|specialitete e masterit ne UTC - automatike dhe robotike}}\\
 +
 + {{fr:curricula_in_unige.pdf|2 specialitetet e masterit ne UNIGE}}\\
  

Outils pour utilisateurs