UMR CNRS 7253

Outils du site


fr:autres

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:autres [2021/04/19 14:18] dnacefr:autres [2023/04/21 18:10] (Version actuelle) dnace
Ligne 1: Ligne 1:
-Leksione UPT +Leksione UPT \\
 {{fr:syllabusupt_2021.pdf|Permbajtja e kursit : Introduction}}\\ {{fr:syllabusupt_2021.pdf|Permbajtja e kursit : Introduction}}\\
-{{fr:day1-fromMathstosc.pdf|Dita e pare : Hyrje}}\\{{ :fr:day1-frommathstocs.pdf |}} +{{fr:kerkimeopereacionalefrench.pdf| textbook ne kerkime operacionale ne frengjisht}}\\ 
-{{fr:day1_2-upt-cours-gtv2.pdf|Leksione UPT : Teoria e grafeve - nocione elementare}}\\ +{{fr:kerkimeoperacionaleenglish.pdf| textbook ne kerkime operacionale ne anglisht}}\\ 
- {{fr:day_-_upt-cours-shortpath.pdf|Leksione UPT : Rruget me te shkurtera}}\\+{{fr:day1-fromMathstoCS.pdf|Dita e pare : Hyrje}}\\ 
 +{{fr:introductiongt-upt-meshenime.pdf|Leksione UPT : Teoria e grafeve - nocione elementare (me shenime)}}\\ 
 + {{fr:upt-cours-shortpath-meshenime.pdf|Leksione UPT : Rruget me te shkurtera (me shenime)}}\\
  {{fr:day4_-_upt-cours-sched.pdf|Leksione UPT : Rradhitja}}\\  {{fr:day4_-_upt-cours-sched.pdf|Leksione UPT : Rradhitja}}\\
  {{fr:day4_5_-_flows-upt.pdf|Leksione UPT : Rrjedhat ne rjeta}}\\  {{fr:day4_5_-_flows-upt.pdf|Leksione UPT : Rrjedhat ne rjeta}}\\
Ligne 11: Ligne 12:
 {{fr:lp-modelling_upt_p2021.pdf|Leksione UPT : Modelizimi ne programim linear}}\\ {{fr:lp-modelling_upt_p2021.pdf|Leksione UPT : Modelizimi ne programim linear}}\\
  {{fr:lp-modelling-cours-upt.pdf|Leksione UPT : supplement per modelizimin ne PL}}\\  {{fr:lp-modelling-cours-upt.pdf|Leksione UPT : supplement per modelizimin ne PL}}\\
 +{{ :fr:modelizimi_prog._linear.pdf | Leksione UPT : modelizimi ne programim linear - textbook ne anglisht}} \\
  {{fr:exopl-sol.doc|Leksione UPT : Solved exercices Linear programming (in french)}}\\  {{fr:exopl-sol.doc|Leksione UPT : Solved exercices Linear programming (in french)}}\\
  {{fr:exopl-examen.pdf|Leksione UPT : exemples of exercises in Linear Programming given in precedent written tests}}\\  {{fr:exopl-examen.pdf|Leksione UPT : exemples of exercises in Linear Programming given in precedent written tests}}\\
  {{fr:megaexercises.pdf|Leksione UPT : exemples of exercises in Linear Programming (look for only modelling exercices)}}\\  {{fr:megaexercises.pdf|Leksione UPT : exemples of exercises in Linear Programming (look for only modelling exercices)}}\\
 +
 +
 +Specialitetet e propozuara per dubel diplome:\\
 +
 + {{fr:fichemastergb_mention_inge_nierie_des_syste_mes_complexes_aos.pdf|specialitete e masterit ne UTC - data science}}\\
 +
 + {{fr:fichemastergb_mention_inge_nierie_des_syste_mes_complexes_ars.pdf|specialitete e masterit ne UTC - automatike dhe robotike}}\\
 +
 + {{fr:curricula_in_unige.pdf|2 specialitetet e masterit ne UNIGE}}\\
  

Outils pour utilisateurs