UMR CNRS 7253

Outils du site


fr:admin

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:admin [2020/01/31 12:17] ducourthfr:admin [2023/03/24 18:36] (Version actuelle) – [Projets et financements] ducourth
Ligne 2: Ligne 2:
 ====== Comités de programme ====== ====== Comités de programme ======
  
-    * IEEE [[https://ccnc2018.ieee-ccnc.org/|CCNC 2018]],15th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC 2018), Vehicular Communications and Applications in Water, Land, & Sky track.+    * [[https://ccnc2023.ieee-ccnc.org/|IEEE CCNC 2023]] 20th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), Track 8 Wearable Computing Systems: Devices, Services and Analytics. 
 +    * [[https://ccnc2022.ieee-ccnc.org/|IEEE CCNC 2022]] 19th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), special track on Wearable Computing Systems: Devices, Services and Analytics. 
 +    * [[https://ccnc2021.ieee-ccnc.org/|IEEE CCNC 2021]] 18th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), Mobile and Wearable Devices, Services and Applications track. 
 +    * [[https://ccnc2020.ieee-ccnc.org/|IEEE CCNC 2020]] 17th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC 2020), Mobile and Wearable Devices, Services and Applications track. 
 +    *[[https://cores-algotel-2020.imag.fr/|CoRes 2020]], conférence francophone sur les réseaux et les protocoles de communication (jointe à Algotel). 
 +    * [[https://www.irit.fr/algotel2019/index.html|Algotel 2019]] 21èmes rencontres francophones sur les aspects algorithmiques des télécommunications. 
 +    * [[https://ccnc2019.ieee-ccnc.org/|IEEE CCNC 2019]], 16th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC 2019), Vehicular Communications and Applications in Water, Land, & Sky track. 
 +    * [[http://www.vehits.org/|VEHITS 2019]] - 5th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems 
 +    * [[https://ccnc2018.ieee-ccnc.org/|IEEE CCNC 2018]],15th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC 2018), Vehicular Communications and Applications in Water, Land, & Sky track.
     * [[http://www.vehits.org/|VEHITS 2018]] - 4rd International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems     * [[http://www.vehits.org/|VEHITS 2018]] - 4rd International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems
     * [[http://cores2017.ensai.fr/|CoRes 2017]], conférence francophone sur les réseaux et les protocoles de communication (jointe à Algotel).     * [[http://cores2017.ensai.fr/|CoRes 2017]], conférence francophone sur les réseaux et les protocoles de communication (jointe à Algotel).
Ligne 50: Ligne 58:
  
 ====== Projets et financements ====== ====== Projets et financements ======
-    * Projet CNRS PEPS OCAAA Pecoredy "Performance des Communications dans les Réseaux Dynamiques", 2017+ 
 +    * Projet ANR Isorédu "Informatique solidaire résiliente et durable", 2021-2022 (18 mois). 
 +    * Projet CNRS PEPS CoopCar "__Coop__eration à l'approche d'un __car__refour", 2020 (porté par G. Jaber). 
 +    * Projet CNRS PEPS OCAAA Pecoredy "Performance des Communications dans les Réseaux Dynamiques", 2017.
     * Contrat Aceda avec l'Agglomération d'Amiens : "Architecture pour la collecte des données d'Amiens", 2015-2017.     * Contrat Aceda avec l'Agglomération d'Amiens : "Architecture pour la collecte des données d'Amiens", 2015-2017.
     * Défi du Labex Dapad : "A distributed and augmented vehicle perception to support autonomous driving", 2015-2018.     * Défi du Labex Dapad : "A distributed and augmented vehicle perception to support autonomous driving", 2015-2018.

Outils pour utilisateurs