UMR CNRS 7253

Outils du site


fr:liens

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:liens [2010/06/10 17:23] ggovaertfr:liens [2010/06/10 17:41] (Version actuelle) ggovaert
Ligne 8: Ligne 8:
     * [[http://www.ncl.ac.uk/mds|M. Cox and T. Cox]]     * [[http://www.ncl.ac.uk/mds|M. Cox and T. Cox]]
   * Quelques un de mes collègues   * Quelques un de mes collègues
-    * [[http://stat.genopole.cnrs.fr/dw/~cambroise|C. Ambroise]], [[http://math.univ-lille1.fr/~biernack|C. Biernacki]], [[http://www.math.u-psud.fr/select/people/celeux/Welcome.html|G. Celeux}]], [[http://www.hds.utc.fr/~tdenoeux|T. Denœux]], [[http://www.hds.utc.fr/~grandval|Y. Grandvalet]], [[http://www.hds.utc.fr/~massomar/perso/doku.php|M. Masson]], [[http://www.math-info.univ-paris5.fr/~nadifmoh/|M. Nadif]]+    * [[http://stat.genopole.cnrs.fr/dw/~cambroise|C. Ambroise]], [[http://math.univ-lille1.fr/~biernack|C. Biernacki]], [[http://www.math.u-psud.fr/select/people/celeux/Welcome.html|G. Celeux]], [[http://www.hds.utc.fr/~tdenoeux|T. Denœux]], [[http://www.hds.utc.fr/~grandval|Y. Grandvalet]], [[http://www.hds.utc.fr/~massomar/perso/doku.php|M. Masson]], [[http://www.math-info.univ-paris5.fr/~nadifmoh/|M. Nadif]]
  
   * Logiciels   * Logiciels
Ligne 26: Ligne 26:
     * [[http://www.classification-society.org|International Federation of Classification Societies (IFCS)]]     * [[http://www.classification-society.org|International Federation of Classification Societies (IFCS)]]
     * [[http://isi-web.org/|International Statistical Institute (ISI)]]     * [[http://isi-web.org/|International Statistical Institute (ISI)]]
-    * [[http://www.rss.org.uk" target|>Royal Statistical Society]] +    * [[http://www.rss.org.uk|Royal Statistical Society]] 
-    * [[http://www.sfc.fundp.ac.be/index.shtml|Soci&été Francophone de Classification (SFC)]] +    * [[http://www.sfc-classification.net/|Société Francophone de Classification (SFC)]] 
-    * [[http://www.sfds.asso.fr|Soci&été Française de Statistique (SFdS)]]+    * [[http://www.sfds.asso.fr|Société Française de Statistique (SFdS)]]
  
   * Revues   * Revues
-    * [[http://tibs.org/biometrics|Biometrics]], +    * [[http://tibs.org/biometrics|Biometrics]] 
-    * [[http://biomet.oupjournals.org|Biometrika]], +    * [[http://biomet.oupjournals.org|Biometrika]] 
-    * [[http://comst.wiwi.hu-berlin.de|Computational Statistics]], +    * [[http://comst.wiwi.hu-berlin.de|Computational Statistics]] 
-    * [[http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/505539|Computational Statistics & Data Analysis]], +    * [[http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/505539|Computational Statistics & Data Analysis]] 
-    * [[http://www.computer.org/tpami|IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence]], +    * [[http://www.computer.org/tpami|IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence]] 
-    * [[http://www.computer.org/tkde|IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering]], +    * [[http://www.computer.org/tkde|IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering]] 
-    * [[http://www.iospress.nl/html/1088467x.phpIntelligent Data Analysis]], +    * [[http://www.iospress.nl/html/1088467x.php|Intelligent Data Analysis]] 
-    * [[http://www.sfds.asso.fr/publicat/jsfds.htm" target|Journal de la société française de statistique]],  +    * [[http://smf4.emath.fr/Publications/JSFdS/|Journal de la société française de statistique]], 
-    * [[http://www.kluweronline.com/issn/0925-5001|Journal of Global Optimization]], +    * [[http://www.kluweronline.com/issn/0925-5001|Journal of Global Optimization]] 
-     * [[http://www.amstat.org/publications/jasa|Journal of the American statistical Association]] +     * [[http://www.amstat.org/publications/jasa|Journal of the American statistical Association]] 
-    * [[http://www.amstat.org/publications/jcgs|Journal of Computational and Graphical Statistics]] +    * [[http://www.amstat.org/publications/jcgs|Journal of Computational and Graphical Statistics]] 
-    * [[http://jscs.statjournals.net|Journal of Statistical Computation and Simulation]] +    * [[http://jscs.statjournals.net|Journal of Statistical Computation and Simulation]] 
-    * [[http://www.jstatsoft.org|Journal of Statistical Software]], +    * [[http://www.jstatsoft.org|Journal of Statistical Software]] 
-     * [[http://www.scilab.org/www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1369-7412&site=1|Journal  of  the  Royal  Statistical  Society Series B (StatisticalMethodology)]] +     * [[http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1369-7412&site=1|Journal  of  the  Royal  Statistical  Society Series B (StatisticalMethodology)]] 
-    * [[http://www-rocq.inria.fr/axis/modulad|La revue de Modulad]], +    * [[http://www-rocq.inria.fr/axis/modulad|La revue de Modulad]] 
-    * [[http://www.sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm|Revue de statistique appliquée]] +    * [[http://smf4.emath.fr/Publications/JSFdS/RSA|Revue de statistique appliquée]]  
-    * [[http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/328|Pattern Recognition]], +    * [[http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/328|Pattern Recognition]] 
-    * [[http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/505619|Pattern Recognition Letters]] +    * [[http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/505619|Pattern Recognition Letters]] 
-    * [[http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0303-6898&site=1|Scandinavian Journal of Statistics]] +    * [[http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0303-6898&site=1|Scandinavian Journal of Statistics]] 
-    * [[http://link.springer.de/link/service/journals/00500|Soft Computing]]+    * [[http://link.springer.de/link/service/journals/00500|Soft Computing]]
     * [[http://www.kluweronline.com/issn/0960-3174/contents|Statistics and Computing]]     * [[http://www.kluweronline.com/issn/0960-3174/contents|Statistics and Computing]]
  
    

Outils pour utilisateurs